
郵便料金の変更が発表されました。
はがき(年賀状)と切手の値段は?
いつから、いくらになるのか?
ハガキと切手のデザインも変更したので、
写真付きで紹介します。
ハガキはいつから・いくら値上がり?
葉書と切手の変更日はいつから?
変更日: 2019年10月1日
新しい値段のハガキと切手の発売日は?
新料金の普通切手・はがきなどは、
2019年8月20日発行、同日午前9時より販売開始
旧料金体系の切手・はがき等は、
2019年9月30日販売終了
はがき及びオプション料の変更後料金
新改定はがき料金
| 種類 | 旧料金 | 新料金 |
| 通常はがき(年賀はがき) | 62円 | 63円 |
| 往復はがき | 124円 | 126円 |
はがきのオプション料金
| 種類 | 重量/日別 | 旧料金 | 新料金 |
| 速達料 | 250gまで | 280円 | 290円 |
| 配達日指定郵便料 | 下欄以外 | 31円 | 32円 |
| 日曜または休日 | 210円 | 210円 | |
| 特定記録郵便料 | ー | 160円 | 160円 |
| 配達証明料 | ー | 310円 | 320円 |
※書留・ゆうパックの主な変更点は下に記載
特定記録とは
引受の記録サービス、配達は郵便受け箱に配達
(用途例:オークションの商品発送、懸賞品・会員誌の発送、書類の回収、納品書・請求書の送付など)
・差し出し記録を残したい時につかう
・受領書が渡される
・インターネットで配達状況が確認できる
・配達の記録(受取人の押印、著名)はない~受箱に配達
改定切手の新デザインとQ&A
新発行・販売終了の切手とはがきの値段
| 販売終了 | 新発行料額 |
| 62円普通切手 | 63円普通切手 |
| 82円普通切手 | 84円普通切手 |
| 92円普通切手 | 94円普通切手 |
| 205円普通切手 | 210円普通切手 |
| 280円普通切手 | 290円普通切手 |
| 310円普通切手 | 320円普通切手 |
| 慶事用62円普通切手 | 慶事用63円普通切手 |
| 慶事用82円普通切手 | 慶事用84円普通切手 |
| 慶事用92円普通切手 | 慶事用94円普通切手 |
| 弔事用62円普通切手 | 慶事用63円普通切手 |
| 3円普通切手 | ー |
| 30円普通切手 | ー |
| 1000円普通切手 | ー |
| 通常はがき(62円)(単面、四面連刷、くぼみ入り) | 通常はがき(63円)(単面、四面連刷、くぼみ入り) |
| 通常はがき(62円)(インクジェット) | 通常はがき(63円)(インクジェット) |
| 通常はがき(62円)(胡蝶蘭・単面、胡蝶蘭・四面連刷) | 通常はがき(63円)(胡蝶蘭・単面、胡蝶蘭・四面連刷) |
| 通常はがき(62円)(胡蝶蘭・インクジェット) | 通常はがき(63円)(胡蝶蘭・インクジェット) |
| 往復はがき(124円)(表面・往信)(裏面・返信) | 往復はがき(126円)(表面・往信)(裏面・返信) |
| 広告付きハガキ(エコーはがき) | 広告付きハガキ(エコーはがき)(売価58円) |
| 絵入りはがき(62円) | 絵入りはがき(63円) |
| 郵便はがき(62円) | 郵便はがき(63円) |
新料額の切手とハガキのデザイン
| 名称 | 意匠 | デザイン |
| 63円普通切手 | ソメイヨシノ | ![]() |
| 84円普通切手 | ウメ | ![]() |
| 94円普通切手 | スミレ | ![]() |
| 210円普通切手 | 西表石垣国立公園(海中サンゴ) | ![]() |
| 290円普通切手 | 日光国立公園(中禅寺湖と男体山) | ![]() |
| 320円普通切手 | 瀬戸内海国立公園(瀬戸内の島々) | ![]() |
| 慶事用63円普通切手 | 扇面に梅文様と鶴 | ![]() |
| 慶事用84円普通切手 | 扇面に竹文様と鶴 | ![]() |
| 慶事用94円普通切手 | 扇面に松文様と鶴 | ![]() |
| 弔事用63円普通切手 | 花文様 | ![]() |
※普通切手のデザインは貝渕純子さん、慶事用・弔事用普通切手のデザインは星山理佳さんより
古い切手やハガキはどうなるの?使えるの?
※2019年10月1日?以降から新料金が適用されます。
・そのまま、使用できます。が、差額分の郵便切手を貼り足す必要があります。
・50円以下の普通切手のラインアップ
少額切手の種類(3円と30円切手は販売が終了)
| 種類 | 意匠 | デザイン |
| 1円普通切手 | 前島密 | ![]() |
| 2円普通切手 | エゾユキウサギ | ![]() |
| 5円普通切手 | ニホンザル | ![]() |
| 10円普通切手 | トキ | ![]() |
| 20円普通切手 | ニホンジカ | ![]() |
| 50円普通切手 | ニホンカモシカ | ![]() |
古くなった切手は新しい切手に交換できる?
手持ちの郵便切手から新料金の切手に交換できることは、できます。
ただし、差額および手数料(郵便切手1枚につき5円)が必要です。
例)82円切手1枚を84円切手1枚に交換
切手料の差額2円(84-82円) + 所定の手数料(5円) = 7円
※販売開始日は2019年8月20日
はがき以外の主な郵便物と書留の新料金
| 種類 | 重量 | 旧料金 | 新料金 | |
| 定型郵便物 | 25g以内 | 82円 | 84円 | |
| 50g以内 | 92円 | 94円 | ||
| 定形外郵便物 | 規格内※1 | 50g以内 | 120円 | 120円 |
| 100g以内 | 140円 | 140円 | ||
| 150g以内 | 205円 | 210円 | ||
| 規格外 | 50g以内 | 200円 | 200円 | |
| 100g以内 | 220円 | 220円 | ||
| 150g以内 | 290円 | 300円 | ||
| 速達 | 250g以内 | 280円 | 290円 | |
| 一般書留・現金書留※2 | 430円 | 435円 | ||
| 簡易書留 | 310円 | 320円 | ||
| レターパックプラス | 510円 | 520円 | ||
| レターパックライト | 360円 | 370円 | ||
※1 規格内~長辺34cm以内、短辺25cm以内、暑さ3cm以内及び重量1kg以内。
※2 一般書留は、損害要償額・10万円までの場合。
現金書留は損害要償額が1万円までの場合。















